Détail des fonds collectés pour aider la recherche
Pour faciliter la gestion des dons liés à la recherche, le « livret A » est dédié aux dons pour la recherche.
Aussi, voici les fonds maintenant dédiés pour la recherche :
Livret A au 01/01/2010 | 2182,68 |
intérêts livret A pour 2010 | 31,82 |
Fondation BNP Paribas | 3 000,00 |
Association Bal Médecine Lyon Sud | 500,00 |
Caisses d’Epargne Rhône-Alpes | 15 000,00 |
Dons pour la recherche (Thierry) | 986,00 |
Dons Anniversaire Patrick C. | 1 230,00 |
Dons de Particuliers | 2 146,19 |
Total pour la Recherche | 24 976,69 |
Nous remercions aussi les partenaires (montants non collectés par l’association ADCP) :
La clinique de la souris (40% du montant du coût de la souris) | 13 300,00 |
l’AFM (financement de l’expérience) | 35 000,00 |
EA 4171 (Ministère de la recherche et de l’éducation supérieure) | 5 000,00 |
Total pour la Recherche | 53 300.00 |
Au 12 Avril 2011 :
– Une grande partie de la fin du financement de la souris (15 000 euro sur 19 949 euro) serait financée par les caisses d’épargnes Rhône-Alpes !
Merci pour votre aide,
Jean-Luc et toute l’équipe de l’association ADCP,